Sizlerin oylarıyla Doğukan 2016 Survivora gidecek!
Siz de Doğukanı 2016 Survivorda görmek istiyorsanız eğer:
adresinden oy verebilirsiniz.
1 dakikanızı almayacak :) Teşekkür ederim.
Kendi kullandığım hesaplarım, isteyenler ekleyebilir:
{ } { } { e-mail:
[email protected] }
Adettendir: Abone olmayı unutmayın lütfen :))))
Resmi internet adresim:
Diğer tüm videolarım için:
(((2015 ARALIK REYTİNGLERİ)))
İŞTE GEÇEN HAFTANIN 14 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ REYTİNG SIRALAMASI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 KIRGIN CICEKLER ATV 20:15:04 23:43:36 8.84 20.55
2 PARAMPARCA STAR TV 20:30:03 23:47:10 7.90 18.50
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:03 20:00:09 6.37 16.66
4 O SES TURKIYE TV8 20:45:49 24:16:39 6.00 14.63
5 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:55:39 5.28 13.81
6 BENI AFFET STAR TV 17:41:55 18:58:50 4.78 13.64
7 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 20:00:03 20:15:04 4.60 11.24
8 O SES TURKIYE OZET TV8 19:00:37 20:45:49 4.52 11.19
9 GUNESIN KIZLARI KANAL D 20:32:40 23:41:48 4.06 9.49
10 ESRA EROLDA ATV 16:27:58 19:00:01 4.02 13.26
11 PARAMPARCA (OZET) STAR TV 20:00:18 20:30:03 4.00 9.63
12 ZUHAL TOPALLA FOX TV 16:25:09 18:59:58 3.94 13.09
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:43:51 19:50:42 3.84 10.21
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:55 19:57:57 3.80 9.94
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 13:03:01 3.65 23.98
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:20 18:23:38 3.49 11.64
17 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:44:42 24:47:01 3.44 15.27
18 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:45:08 19:59:52 3.21 8.46
19 HAVA DURUMU ATV 19:59:07 19:59:42 3.18 7.94
20 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:35 17:02:58 2.95 16.23
21 KOCA KAFALARLA BABA HABER KANAL D 18:23:54 18:30:21 2.86 8.23
22 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 19:50:53 24:30:26 2.82 7.10
23 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:03:19 17:41:55 2.74 9.53
24 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:38 16:24:59 2.59 13.52
25 YESIL DENIZ TRT 1 20:59:30 23:42:39 2.54 5.95
26 ATV GUN ORTASI ATV 13:03:06 13:42:50 2.52 16.41
27 GUNESIN KIZLARI (OZET) KANAL D 20:00:05 20:30:49 2.34 5.62
28 ELIF KANAL 7 19:55:48 21:10:53 2.33 5.52
29 KISMETSE OLUR KANAL D 13:16:34 16:30:57 2.10 12.41
30 YUZUKLERIN EFENDISI KRALIN DONUSU (Y.S) FOX TV 20:00:19 24:17:18 1.99 4.80
31 ANA HABER TRT 1 19:23:40 20:00:29 1.98 5.08
32 BIR GARIP ASK KANAL 7 16:01:35 17:49:55 1.91 7.60
33 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:01 18:49:30 1.91 5.62
34 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 20:00:34 20:59:30 1.74 4.04
35 HABER ONU SHOW TV 18:28:03 18:43:51 1.67 4.71
36 BIG BROTHER TURKIYE STAR TV 23:47:25 25:22:08 1.64 8.36
37 ISTE BENIM STILIM ALL-STAR TV8 15:29:27 19:00:22 1.58 5.68
38 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:39:20 12:21:33 1.55 9.80
39 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:33:09 19:32:48 1.49 4.01
40 ANA OCAGI TRT 1 17:13:11 18:59:04 1.44 4.45
AB REYTİNG SIRALAMASI
1 O SES TURKIYE TV8 20:45:49 24:16:39 7.64 19.90
2 PARAMPARCA STAR TV 20:30:03 23:47:10 6.54 16.71
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:03 20:00:09 5.84 18.58
4 KIRGIN CICEKLER ATV 20:15:04 23:43:36 5.53 14.15
5 O SES TURKIYE OZET TV8 19:00:37 20:45:49 5.09 14.83
6 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:55:39 4.37 13.87
7 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 20:00:03 20:15:04 3.66 10.45
8 GUNESIN KIZLARI KANAL D 20:32:40 23:41:48 3.59 9.14
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:43:51 19:50:42 3.26 10.77
10 HAVA DURUMU ATV 19:59:07 19:59:42 3.18 9.17
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:44:42 24:47:01 2.93 12.85
12 YESIL DENIZ TRT 1 20:59:30 23:42:39 2.92 7.39
13 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 19:50:53 24:30:26 2.75 7.49
14 PARAMPARCA (OZET) STAR TV 20:00:18 20:30:03 2.75 7.71
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 13:03:01 2.62 22.13
16 ESRA EROLDA ATV 16:27:58 19:00:01 2.53 11.71
17 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:45:08 19:59:52 2.45 7.98
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:55 19:57:57 2.39 7.60
19 ZUHAL TOPALLA FOX TV 16:25:09 18:59:58 2.39 11.20
20 GUNESIN KIZLARI (OZET) KANAL D 20:00:05 20:30:49 2.16 6.04
21 KISMETSE OLUR KANAL D 13:16:34 16:30:57 2.14 17.39
22 BENI AFFET STAR TV 17:41:55 18:58:50 2.04 7.74
23 ISTE BENIM STILIM ALL-STAR TV8 15:29:27 19:00:22 1.89 9.63
24 ATV GUN ORTASI ATV 13:03:06 13:42:50 1.74 13.96
25 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 20:00:34 20:59:30 1.69 4.54
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:20 18:23:38 1.61 7.61
27 ANA HABER TRT 1 19:23:40 20:00:29 1.60 4.83
28 KOCA KAFALARLA BABA HABER KANAL D 18:23:54 18:30:21 1.59 6.18
29 YUZUKLERIN EFENDISI KRALIN DONUSU (Y.S) FOX TV 20:00:19 24:17:18 1.57 4.14
30 NURSELIN MUTFAGI SHOW TV 11:46:34 13:03:49 1.51 11.74
31 ANA OCAGI TRT 1 17:13:11 18:59:04 1.45 6.14
32 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:33:40 20:11:21 1.44 4.23
33 PEPEE TRT COCUK 10:46:51 11:38:56 1.42 11.63
34 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:35 17:02:58 1.41 11.03
35 HABER ONU SH